|
|
WindowMaker | Dieser Windowmanager besticht durch eine Fülle an Themes und einer komfortablen Konfiguration. Außerdem ister Gnome- und KDE-kompatibel. Homepage: http://www.windowmaker.org |
wmFire | Diese DockApp zeigt die CPU-Auslastung an in Form einer Feuerwand, dessen stärke abhängig ist von der jeweiligen CPU-Belastung. Homepage: http://www.zebra.net/~dm/wmfire/ |
wmGrav | This small dock-app simulates the chaotic behaviour of several equi-sized objects acting under gravity in a two dimensional confined space. Homepage: http://www.gnu.demon.co.uk/wmgrav.html |
wminet | DockApp, das in übersichtlicher weise Informationen über die Netzwerkservices anzeigt. Die eingeloggten user im system, auf dem http- und ftp-Server und die NFS-Verbindungen, die bestehen. Homepage: unbekannt.html |
wmPhone | wmPhone ist ein DockApp, was den Benutzer benachrichtig, falls eine talk-Anfrage eingeht. Homepage: unbekannt.html |
wmthemeinstall | Programm zum Installieren und Deinstallieren von Themes für den WindowMaker. Homepage: unbekannt.html |
wmtime beats | Gepatchte Version des DockApps wmtime, so daß das Programm jetzt auch die neue Internetzeit in beats anzeigen kann. Homepage: unbekannt.html |
Kennen Sie ein weiteres Programm für diese
Rubrik? Dann tragen Sie es mittels unseres
Formulars ein.
|